2009 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2009 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2010 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis litais neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Lt) |
|
|
Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai |
||
| Ministras* | - | |
| Viceministras | 7.903 | |
| Ministerijos valstybės sekretorius/ Ministerijos kancleris | 9.023 | |
| Ministro patarėjas | 4.384 | |
| Ambasadorius ypatingiems pavedimams | 7.278 | |
| Patarėjas | 5.411 | |
| Departamento direktorius | 5.657 | |
| Departamento direktoriaus pavaduotojas | 4.793 | |
| Departamento patarėjas | 5.664 | |
| Skyriaus vedėjas | 3.593 | |
| Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje | 4.186 | |
| Skyriaus patarėjas | 5.435 | |
| Pirmasis sekretorius | 4.474 | |
| Antrasis sekretorius | 3.818 | |
| Trečiasis sekretorius | 3.326 | |
| Atašė | 2.902 | |
| Vyriausiasis specialistas | 3.031 | |
| Vyresnysis specialistas | 2.469 | |
| Specialistas | 2.327 | |
|
Dirbantys pagal darbo sutartis |
||
| Vyriausiasis specialistas | 2.417 | |
| Vyresnysis specialistas | 2.415 | |
| Specialistas | 2.214 | |
| Vairuotojas | 1.916 | |
| Santechnikas | 1.884 | |
| Darbininkas | 1.869 | |
*Iki 2010 m. sausio 1 d. darbo užmokestį Ministrui mokėjo Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba.