2010 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2010 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2010 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis litais neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Lt) |
|
|
Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai |
||
| Ministras* | 8.818 | |
| Ministro patarėjas | 3.914 | |
| Ministro atstovas spaudai | 4.735 | |
| Viceministras | 8.002 | |
| Ambasadorius ypatingiems pavedimams | 6.993 | |
| Vyriausiasis patarėjas | 5.306 | |
| Patarėjas | 5.083 | |
| Kancleris | 7.536 | |
| Generalinis inspektorius | 7.483 | |
| Departamento direktorius | 6.442 | |
| Departamento direktoriaus pavaduotojas | 4.799 | |
| Departamento patarėjas | 4.633 | |
| Skyriaus vedėjas | 4.237 | |
| Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje | 4.690 | |
| Skyriaus patarėjas | 4.813 | |
| Pirmasis sekretorius | 4.460 | |
| Antrasis sekretorius | 3.706 | |
| Trečiasis sekretorius | 3.265 | |
| Atašė | 2.898 | |
| Vyriausiasis specialistas | 2.937 | |
| Vyresnysis specialistas | 2.345 | |
| Specialistas | 2.242 | |
|
Dirbantys pagal darbo sutartis |
||
| Vyriausiasis specialistas | 2.315 | |
| Vyresnysis specialistas | 2.206 | |
| Specialistas | 1.916 | |
| Vairuotojas | 1.760 | |
| Darbininkas | 1.789 | |
*nuo 2010 m. sausio 1 d. darbo užmokestį Ministrui moka Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija