2011 m. I ketvirtis
2011 m. I ketvirtis
Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2011 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis litais neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Lt) |
|
|
Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai |
||
| Ministras* | 9.391 | |
| Ministro patarėjas | 4.718 | |
| Ministro atstovas spaudai | 4.008 | |
| Viceministras | 7.531 | |
| Ambasadorius ypatingiems pavedimams | 6.765 | |
| Patarėjas | 5.027 | |
| Kancleris | 7.537 | |
| Departamento direktorius | 6.539 | |
| Departamento direktoriaus pavaduotojas | 4.720 | |
| Departamento patarėjas | 4.771 | |
| Skyriaus vedėjas | 4.181 | |
| Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje | 3.972 | |
| Skyriaus patarėjas | 4.218 | |
| Pirmasis sekretorius | 4.392 | |
| Antrasis sekretorius | 3.636 | |
| Trečiasis sekretorius | 3.280 | |
| Atašė | 2.942 | |
| Vyriausiasis specialistas | 2.926 | |
| Vyresnysis specialistas | 2.446 | |
| Specialistas | 2.248 | |
|
Dirbantys pagal darbo sutartis |
||
| Vyriausiasis specialistas | 2.285 | |
| Vyresnysis specialistas | 2.143 | |
| Specialistas | 1.973 | |
| Vairuotojas | 1.797 | |
| Santechnikas | 1.828 | |
| Darbininkas | 1.638 | |
*nuo 2010 m. sausio 1 d. darbo užmokestį Ministrui moka Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija