2011 m. III ketvirtis
2011 m. III ketvirtis
Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2012 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis litais neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Lt) |
|
|
Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai |
||
| Ministras* | 9.591 | |
| Ministro patarėjas | 4.569 | |
| Ministro atstovas spaudai | 4.028 | |
| Viceministras | 7.621 | |
| Ambasadorius ypatingiems pavedimams | 6.839 | |
| Patarėjas | 4.451 | |
| Kancleris | 6.671 | |
| Departamento direktorius | 6.444 | |
| Departamento direktoriaus pavaduotojas | 5.816 | |
| Departamento patarėjas | 5.515 | |
| Skyriaus vedėjas | 4.219 | |
| Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje | 4.071 | |
| Skyriaus patarėjas | 4.328 | |
| Pirmasis sekretorius | 4.452 | |
| Antrasis sekretorius | 3.535 | |
| Trečiasis sekretorius | 3.286 | |
| Atašė | 2.991 | |
| Vyriausiasis specialistas | 2.995 | |
| Vyresnysis specialistas | 2.576 | |
| Specialistas | 2.278 | |
|
Dirbantys pagal darbo sutartis |
||
| Vyriausiasis specialistas | 2.371 | |
| Vyresnysis specialistas | 2.197 | |
| Specialistas | 2.014 | |
| Vairuotojas | 1.848 | |
| Santechnikas | 1.811 | |
| Darbininkas | 1.431 | |
*nuo 2010 m. sausio 1 d. darbo užmokestį Ministrui moka Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija