2013 metų III ketvirtis
2013 metų III ketvirtis
Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2013 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis litais neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Lt) |
|
Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai |
||
| Ministras | 1 | 10.012 |
| Ministro patarėjas | 5 | 4.270 |
| Viceministras | 4 | 7.285 |
| Ambasadorius ypatingiems pavedimams | 20 | 6.702 |
| Patarėjas | 8 | 4.571 |
| Ministerijos kancleris | 1 | 6.660 |
| Generalinis inspektorius | 1 | 5.515 |
| Departamento direktorius | 19 | 6.502 |
| Departamento direktoriaus pavaduotojas | 17 | 5.970 |
| Departamento patarėjas | 19 | 5.603 |
| Skyriaus vedėjas | 57 | 5.073 |
| Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje | 2 | 4.007 |
| Skyriaus patarėjas | 8 | 5.168 |
| Pirmasis sekretorius | 18 | 4.531 |
| Antrasis sekretorius | 31 | 3.769 |
| Trečiasis sekretorius | 28 | 3.398 |
| Atašė | 59 | 3.017 |
| Vyriausiasis specialistas | 83 | 3.408 |
| Vyresnysis specialistas | 16 | 2.770 |
| Specialistas | 2 | 2.401 |
|
Dirbantys pagal darbo sutartis |
||
| Vyriausiasis specialistas | 195 | 2.830 |
| Vyresnysis specialistas | 25 | 2.234 |
| Specialistas | 14 | 1.987 |
| Darbininkas | 11 | 2.484 |